Видеорегистратор Panasonic WJ-HD220
Описание:
На стандартный 160 Гб жесткий диск обеспечивает непрерывную запись видеоизображения от 8 камер наблюдения, продолжительностью более 420 дней (10120 часов) с разрешением 720 х 286 пикселей и частотой 0.1 кадр/сек.
Дополнительно можно установить еще 160 Гб жесткий диск. Всего 320 Гб.
Для экономии дискового пространства имеется возможность производить запись с разрешением 352 х 286 пикселей режим SIF.
Высокое качество изображения обеспечивается цифровой записью в формате JPEG.
Функция 5-секундной записи перед сигналом тревоги.
Дистанционное управление с компьютера по RS232C и передача данных в цепи RS485 по протоколу PS-Data через приобретаемый дополнительно системный контроллер WV-CU360CJ.
На задней панели расположены два разъема для подключения обычного и мультиэкранного мониторов. Мультиэкранный монитор обеспечивает просмотр изображения от разных камер наблюдения (до 8).
Обеспечивает поиск записи по дате и времени.
Один аудио / видеовыход на лицевой панели для записи изображения на подключаемый дополнительно Time Lapse VTR.
Встроенный 10/100 Base-T сетевой интерфейс позволяет осуществлять удаленный контроль по LAN или WAN.
Встроенная поддержка сетевых протоколов (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP и DDNS).
Дополнительно комплектуется ПО для PC FTP вьювер (WV-AS20). Путем простого добавления ПО WV-AS20 вы сможете получать изображения от более 10 зарегистрированных устройств WJ-HD220 на свой компьютер.
Изображения можно автоматически «выгружать» в заранее установленное время.
Функция масштабирования для 5-кратного увеличения изображения.
Технические характеристики:
| Модель | WJ-HD220 |
| Вход видеосигнала | 1В, автомат. нагр. 75 Ом, 8 композитных видеосигналов со сквозным каналом. |
| Вход аудиосигнала | 10 дБ, 10 к0м несимметричный, гнездо RCA |
| Вход сигнализации | Сухой контакт, 100 мс или > х 8, 25 pin D-sub |
| Последовательный вход | Сухой контакт, 100 мс или > х 1, 25 pin D-sub. |
| Выход видеосигнала | 1В, автомат. нагр. 75 Ом, 8 композитных видеосигналов со сквозным каналом. |
| Выход видеосигнала (передняя панель) | 1В, автомат. нагр. 75 Ом, 1 композитный видеосигнал. |
| Мультивыход на монитор | Композитный видеосигнал х 1 , 1В, авт. нагр. 75 Ом |
| Одноканальный выход на монитор | Композитный видеосигнал х 1 , 1В, авт. нагр. 75 Ом |
| Выход аудиосигнала | 10 дБ, 600 0м, несимметричный, гнездо RCA |
| Выход аудиосигнала (передняя панель) | 10 дБ, 600 0м, несимметричный, гнездо RCA |
| Выход сигнализации-1 | Неактивный, откр. колл., мах. 12В пост.тока, 100 мА. |
| Выход сигнализации-2 | Высокоакт. нагр. 4,7 кОм, 12В пост. тока. |
| Последовательный вых. | Откр. колл., мах. 24В пост.тока, 100 мА. |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T сетевой интерфейс RJ-45 |
| Поддерж. проток. | CP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP и DDNS |
| Безопасность | Защита паролем |
| RS-232C | 9 пиновый разъем D-sub. |
| RS-485 | PS-Data протокол, Modular-6 |
| Станд. жесткий диск | 160 Гб |
| Видеосжатие | JPEG |
| Частота обновления | Мах. 25 к/сек. (в режиме записи) |
| Размер картинки (пикс.) | 720 (гор.) х 286 (верт.), видимая: 656 (гор.) х 272 (верт.) |
| Электропитание | 220 В - 240 В переменного тока, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Рабочая температура | +5°С - +45°С |
| Рабочая влажность воздуха | Менее 85% |
| Размеры | 420 х 44 х 350 мм |
| Вес | 5,2 кг |




